| Capacidades | |||
|---|---|---|---|
| Pax | Teatro | Habitación Aula | Habitación V.I.P |
| Aula | 96 | 44 | _ |
| Forma | 54 | 22 | _ |
| Forma U | 36 | 16 | |
| Forma O | 46 | 22 | 10 |
| Banquete | 54 | 23 | _ |
| Piso de reuniones, capacidad total 250 persona | |||
| Tamaños | |||
| Habitación m2 | 83 | 41 | 23 |
| Altura de Habitación cm | 3,30 | 3,30 | 2,80 |
| Características Específicas | |||
| Gadgets | Etapa | Flat Tv | Flat Tv |
| Atril | Laptap-Tv Conector | ||
| Adjastabl a Sillones | |||
| Cinema Audio System | |||
| Harina | Alfombra | Alfombra | Alfombra |
Instalaciones Generales» Wi-Fi» Barcovision portatil » Sistema de sonido » Micrófono por cable » Micrófono sin cable » Pantalla portatil » Proyector por encima » Reproductor de DVDs | Business Center Facilities» Ordenador» Fax » Impresora » Otros aparatos de oficina (gratuitos) » Wi-Fi |
© 2024 Levni Hotel & Spa